Информация
Перевозка негабаритных грузов — один из наиболее сложных видов транспортных перевозок, диктующий высокие требования, как к технике, так и к специалистам, организующим и осуществляющим процесс. Перевозка подобных грузов — работа, требующая максимальной ответственности и специальной подготовки. Ни одна такая перевозка невозможна без специальной документации, а также без водителей-экспедиторов, понимающих, что их задача — не только владеть техникой вождения, но и заботиться о грузе, как о собственном имуществе.
В этом разделе вы сможете ознакомиться подробнее с требованиями, предъявляемыми к перевозкам данного вида.
Таблица 1. Требования к порядку перевозки груза (по длине и ширине автопоезда)
| Параметры автопоезда с грузом | Допустимое изменение параметра | Что необходимо для перевозки | ||
|---|---|---|---|---|
| Разрешение* | Автомобиль прикрытия** | Патрульный автомобиль ГАИ*** | ||
| Длина автопоезда с грузом (метры) | 20-24 | необходимо | ||
| 24-30 | необходимо | необходимо | ||
| 30 и более | необходимо | необходимо | ||
| Ширина автопоезда с грузом (метры) | 2,55-3,49 | необходимо | ||
| 3,50-3,99 | необходимо | необходимо | ||
| 4 и более | необходимо | необходимо | ||
Таблица 2. Требования к порядку перевозки груза (по высоте и весу автопоезда)
| Параметры автопоезда с грузом | Допустимое изменение параметра | Что необходимо для перевозки | |
|---|---|---|---|
| Разрешение* | Особые условия | ||
| Высота автопоезда с грузом (метры) | 4,00-4,49 | необходимо | |
| 4,50 и более | Разработка маршрута в зависимости от препятствий с привлечением спецтехники по подъему электросетей и т. д. | ||
| Вес автопоезда с грузом (тонны) | 38-44 | необходимо | |
| 44 и более | оформление спецпроекта | ||



